Faltando nove rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, a matemática aponta o Criciúma com 24,1% de chance de acesso à elite do futebol nacional em 2024. Os cálculos são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Além do Tigre, outras equipes ainda brigam pelo acesso à Série A do Brasileiro: Vitória (91,1%), Sport (70,7%), Novorizontino (57,8%), Juventude (56,1%), Guarani (54%) e Atlético-GO (17,3%).
O estudo da UFMG também calculou a probabilidade de acesso por pontuação. Confira abaixo.
62 pontos | 36.704% de chance |
63 pontos | 62.307% de chance |
64 pontos | 82.882% de chance |
65 pontos | 94.340% de chance |
66 pontos | 98.610% de chance |
67 pontos | 99.757% de chance |
68 pontos | 99.970% de chance |
69 pontos | 99.997% de chance |
70 pontos | 100% de chance |
O próximo jogo da equipe carvoeira será diante do Juventude no sábado, dia 30, pela 30ª rodada da competição. O confronto acontece no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira abaixo os próximos jogos do Criciúma:
31ª rodada | Domingo, dia 8 de outubro, às 18 horas – Criciúma e Vitória
32ª rodada | Sexta-feira, dia 13 de outubro, às 31h30 – Criciúma e Chapecoense
33ª rodada | Sábado, dia 21 de outubro, às 17 horas – CRB e Criciúma
34ª rodada | Sábado, dia 28 de outubro, às 15h30 – Criciúma e Sampaio Corrêa
35ª rodada | Domingo, dia 5 de novembro – Criciúma e ABC (sem horário definido)
36ª rodada | Domingo, dia 12 de novembro – Guarani e Criciúma (sem horário definido)
37ª rodada | Domingo, dia 19 de novembro – Criciúma e Botafogo-SP (sem horário definido)
38ª rodada | Sábado, dia 25 de novembro – Novorizontino e Criciúma (sem horário definido)
Fonte: Engeplus