O Flamengo segue líder no ranking de média de público em 2023. O Rubro-Negro, com 51.230 pagantes por jogo, melhorou os seus números em relação ao último levantamento e se distanciou ainda mais do segundo colocado. Em março, a média era de 47.680 por partida.
Quem assumiu o segundo lugar foi o São Paulo. O Tricolor tem uma média de 41.799 torcedores por jogo. O Palmeiras, que era vice-líder em março, caiu para a quarta colocação. A média do Verdão caiu de 41.094 para 38.946 pagantes por partida. O Corinthians se manteve no terceiro lugar, agora com 39.904 torcedores por jogo. O Fluminense, com média de 35.867 pagantes, fecha o top 5.
As 20 maiores médias de público em 2023
Time | Jogos com público pagante | Média de pagantes |
1º Flamengo | 19 | 51.230 |
2º São Paulo | 16 | 41.799 |
3º Corinthians | 16 | 39.904 |
4º Palmeiras | 19 | 38.946 |
5º Fluminense | 16 | 35.867 |
6º Bahia | 17 | 29.941 |
7º Grêmio | 16 | 29.264 |
8º Atlético-MG | 18 | 27.542 |
9º Fortaleza | 23 | 27.051 |
10º Vasco | 12 | 26.667 |
11º Ceará | 13 | 25.313 |
12º Internacional | 16 | 23.033 |
13º Cruzeiro | 12 | 21.909 |
14º Athletico-PR | 16 | 21.723 |
15º Coritiba | 14 | 20.117 |
16º Remo | 16 | 12.437 |
17º Botafogo | 19 | 12.260 |
18º Vitória | 17 | 12.058 |
19º Criciúma | 15 | 11.997 |
20º Sport | 17 | 11.625 |
Fonte: Globo Esporte